Inter-Tech SL-500 Plus
OverzichtEnergie | |
Voeding | 500 W |
Totaal vermogen | 500 W |
AC-ingangsspanning | 230 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Stroom | 3 |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 360 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 9,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 15 A |
Max huidige output(+12V) | 30 A |
Max huidige output (+5V) | 16 A |
Max huidige output (-12V) | 0,8 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Efficientie | 82 procent |
Poorten & interfaces | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 4 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 1 |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
Floppy drive power connector | 1 |
Aansluiting voor diskettestation | Ja |
Bekabelingstype | Vast |
PCI Express power connectors (6-pins) | 0 |
Prestatie | |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
ATX version | 2.4 |
Geluidsniveau | 25 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zilver |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Ventilator locatie | Boven |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Gewicht | 990 g |
Verpakking | |
Garantiekaart | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 215 mm |
Diepte verpakking | 165 mm |
Hoogte verpakking | 90 mm |
Gewicht verpakking | 1,28 kg |
Type verpakking | Doos |